| Grupo | Adéptos (Milhões) | % | 
| Cristianismo | 2100 | 32.14% | 
| Islã | 1500 | 22.96% | 
| Ateus/agnósticos/sem religião | 1100 | 16.84% | 
| Hinduísmo | 900 | 13.78% | 
| Religiões tradicionais chinesas | 394 | 6.03% | 
| Budismo | 376 | 5.76% | 
| Religiões tradicionais africanas | 100 | 1.53% | 
| Outras | 63 | 0.96% | 
| TOTAL | 6533 | 100.00% | 
O que é o problema do mal?
Há um ano

 
Esses numeroas estao inflacionados em relação ao cristianismo.
ResponderExcluirNão creio que haja assim tantos cristaos practicantes no mundo.
Acredito que esses números se refiram a adéptos declarados, e não praticantes.
ResponderExcluir